PASTIKAN !!!
EMISI GAS BUANG KENDARAAN ANDA TELAH MEMENUHI BAKU MUTU
PERIKSAKAN DI BENGKEL PELAKSANA PEMERIKSA EMISI
Berikut ini bengkel rujukan yang terdaftar pada Dinas Perhubungan Kota Bandung :
| 1. | Auto 2000 AA | Jl. Asia Afrika 125 |
| 2. | Auto 2000 Cibiru | Jl. Soekarno Hatta 759 |
| 3. | Auto 2000 Pasteur | Jl. Dr. Djunjunan 192 |
| 4. | Auto 2000 SH | Jl. Soekarno Hatta 145 |
| 5. | Astra Daihatsu AA | Jl. Asia Afrika 127 |
| 6. | Astra Daihatsu CBRM | Jl. Raya Cibeureum 42 |
| 7. | Asco Peugeot | Jl. Jend. A. Yanni 294 |
| 8. | Astra ISUZU | Jl. Soekarno Hatta 452 |
| 9. | Honda Bandung Center | Jl. Cicendo No.18 |
| 10. | Nissan Indosetosa Trada | Jl. Soekarno Hatta 382 |
| 11. | Levin Motor | Jl. Peta Ling. Selatan 234 |
| 12. | Wijaya Toyota Dago | Jl. Ir. H. JUanda 131 |
| 13. | Merdeka Motor | Jl. Ters. Kiaracondong 47 |
| 14. | Mobilcare Auto Service | Jl. Jend. Gatot Subroto 176 |
| 15. | Nusantara Jaya Sentosa | Jl. Soekarno Hatta 289 |
| 16. | SS Perfomance Shop | Jl. W.R. Supratman 40 |
| 17. | Plaza Toyota | Jl. Pelajar Pejuang 103 |
| 18. | Srikandi Diamond Motor | Jl. Soekarno Hatta 342 |
| 19. | Tunas Daihatsu A. Yani | Jl. Jend. A. Yani 229 |
| 20. | Tunas Daihatsu SH | Jl. Soekarno Hatta 108 |
| 21. | Wijaya Toyota A. Yani | Jl. Jend A.Yani 336 |
| 22. | Asco Dinamika | Jl. Wastukencana 75 |
| 23. | Citra Karya Pranata | Jl. Soekarno Hatta 727 |
| 24. | Surya Putra Sarana | Jl. Abdulrahman Saleh No.4 |
| 25. | Surya Putra Sarana | Jl. Jend. Sudirman 776-778 |
Keterangan Lebih Lanjut dapat menghubungi Dinas Perhubungan Kota Bandung.











Bidang Pengendalian



Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap Pb karena sistem otak dan syarafnya belum berkembang penuh, sehingga penyerapan Pb dibandingkan proporsi berat tubuh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Penelitian menunjukkan bahwa timbal yang terserap oleh anak, walaupun dalam jumlah kecil, dapat menyebabkan gangguan pada fase awal pertumbuhan fisik dan mental yang kemudian berakibat pada fungsi kecerdasan dan kemampuan akademik.
BPLHD pada tahun 2008 menangani 480 laporan dari 65 kegiatan industri di Jawa Barat.
Pada umumnya 10 - 15% limbah yang dihasilkan oleh sarana pelayan kesehatan, adalah limbah medis. Limbah medis kebanyakan sudah terkontaminasi oleh bakteri, virus, racun dan bahan radioaktif yang berbahaya bagi manusia dan makhluk lain di sekitar lingkungannya. Jadi limbah medis dapat dikategorikan sebagai limbah infeksius dan masuk pada klasifikasi limbah bahan berbahaya dan beracun. Untuk mencegah terjadinya dampak negatif limbah medis tersebut terhadap masyarakat atau lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan secara khusus.



Anda ingin download logo Prov. Jabar.